An Oval Room by the Opera
- Grands Boulevards
- 2
personnes
Offre d'hébergement :
location indépendante
-
Salon
-
Chambre
Ornately decorated oval room
-
Cuisine
-
Salle de bain / WC
-
Chambre
-
Salon
-
Cuisine
OPEN KITCHEN
-
Autour de l'appartement
Building's staircase
Situation
Adresse :GODOT DE MAUROYArrondissement : 9th
Quartier : Grands Boulevards
Ville : Paris
Pays : France
Plus de détails
Catégorie
Type : AppartementTarif : 189 € par nuit *
* Sur la base d'une durée de séjour moyenne. Cliquez pour les détails.
Déscription
Normal capacity : 2 personnesMaximum capacity : 4 personnes
Surface : 30 m2
Pièces : pièces 2, kitchen 1, chambres 1, salles de bain 1
Etage : 5e
Vues depuis l'appartement :
Espaces extérieurs : Cour
Plus de détails sur l'appartement
Les plus
Décoration intérieureEnvironnement proche attrayant
Très calme
Disponibilités
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- Disponible
Last update: 12.09.2011
Cliquez ici pour voir toutes les disponibilités
Services/Equipments
Ascenseur
Plaques de cuisson
Machine à café
Douche séparée
Micro-ondes
Lit double
Plaques de cuisson
Machine à café
Douche séparée
Micro-ondes
Lit double
Machine à espresso
Grille-pain
Réfrigerateur
Lave-linge
Wi-Fi
Grille-pain
Réfrigerateur
Lave-linge
Wi-Fi
Conditions
- Petit déjeuner non-fourni
- Risques de sécurité pour des enfants de bas âge
- Animaux pas admis
- Voisinage sensible aux nuisances sonores
Spécificités
- Adapté pour des personnes âgées ou a mobilité réduite
Disponibilités
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
"Au sujet de notre offre d'hébergement :"
Appartement avec beaucoup de charme et de cachet entre la Madeleine, les grands magasins et l'opéra Garnier. L'immeuble type haussmanien est très bien entretenu et l'ascenceur tout neuf. Un dressing de 4 m2 permet de déposer ses valises et vêtements. Cuisine à l'américaine et chambre très originale.
Grands Boulevards
-
Printemps
Famous Paris department store
-
Place Gustave Toudouze
-
rue Frochot
-
Garden - Museum of Romanticism
Credits : A. Dupont for OTP
-
Eglise de la Sainte Trinité
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Christmas shopping at Printemps
Credits : Jacques Lebar, Office de Tourisme de Paris
-
La Coupole des Galaries Lafayette
Credits : David Lefranc, Office de Tourisme de Paris
-
Galeries LaFayette
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Musée de la vie romantique
Credits : Henri Garat, Office de Tourisme de Paris
-
Cité Trevise
Credits : Eric Tenin


