
Location
-
-
Autour de l'appartement
Street view from balcony
-
Chambre
-
Cuisine
-
Chambre
Child's bedroom - Single bed
-
Chambre
Master bedroom - Double bed
-
Chambre
Guest bedroom with double bed
-
Salle de bain / WC
-
Autour de l'appartement
View on a hôtel particulier from balcony.
-
Espace extérieur privatif
Balcony/terrace complete with plants, chair and table.
-
Salon
Living room and dining room
-
Salon
My orchids
-
-
Espace extérieur privatif
Flora and fauna
Situation
Adresse :rue du Faubourg PoissonnièreArrondissement : 9th
Quartier : Grands Boulevards - Pigalle
Ville : Paris
Pays : France
Plus de détails
Catégorie
Type : AppartementTarif : 190 € par nuit *
* Sur la base d'une durée de séjour moyenne. Cliquez pour les détails.
Déscription
Capacité : 6 personnesSurface : 100 m2
Pièces : pièces, 1 cuisines, 4 chambres, 2 salles de bain
Etage : 5e
Vues depuis l'appartement : Vue sur rue, Vue sur cour
Espaces extérieurs : Terrasse
Plus de détails sur l'appartement
Les plus
Très lumineuxEnvironnement proche attrayant
Décoration intérieure
Disponibilités
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Services/Equipments
Lave vaisselle
Chaine-stéréo
Piano
Forfait téléphonique
Baignoire avec douche
Douche séparée
Machine à café
TV mondiale
Jeux de société
Lave-linge
Réfrigerateur
Four
Grille-pain
Plaques de cuisson
Lit double
Conditions
- Animaux pas admis
- Interdiction de fumer
Spécificités
- Demande de prendre soin d'un chat
- Arrosage des plantes demandée
- Adapté pour des enfants en bas âge
Disponibilités
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
"Au sujet de notre offre d'hébergement :"
A stay at "Chez Chiara" is a rare opportunity to experience the theatre district in Paris, right a your doorstep. The famous REX and the Follies Bergères are just down the street.
An incredible value for families, "Chez Chiara" offers plently of space, both inside and outside. You will be able to enjoy evenings on the flowery terrace, with a view over a magnificent "hôtel particulier".
Before requesting your stay "Chez Chiara" please note there there are many plants that you are kindly asked to water each day, as well as a cat to care for (see photos).
Grands Boulevards - Pigalle
-
Place Gustave Toudouze
-
rue Frochot
-
Garden - Museum of Romanticism
Credits : A. Dupont for OTP
-
Eglise de la Sainte Trinité
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Christmas shopping at Printemps
Credits : Jacques Lebar, Office de Tourisme de Paris
-
La Coupole des Galaries Lafayette
Credits : David Lefranc, Office de Tourisme de Paris
-
Galeries LaFayette
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Musée de la vie romantique
Credits : Henri Garat, Office de Tourisme de Paris
-
Cité Trevise
Credits : Eric Tenin