
-
Salon
-
Salle à manger
Fireplace and decorative elements
-
Autres pièces
Views between rooms
-
Salle à manger
Feathery frieds, chirpy in the daytime, silent at night
-
Cuisine
Decorative details
-
Cuisine
-
Salle de bain / WC
Elegance in black & white, with walk-in shower and bathtub
-
Salon
Lamp shade
-
Chambre
Children's bedroom
-
Chambre
Children's room with independant bathroom
-
Chambre
Master bedroom
-
Autres pièces
Entry room, with piano
-
Chambre
Guestroom with independent sink and WC (previously maid's room)
-
Chambre
Convertible sofa in child's room
-
Salle de bain / WC
WC
-
Autour de l'appartement
View from kitchen and children's rooms
-
Situation
Adresse :saint philippe du rouleArrondissement : 8th
Quartier : Champs-Elysées
Ville : Paris
Pays : France
Plus de détails
Catégorie
Type : AppartementTarif : 361 € par nuit *
* Sur la base d'une durée de séjour moyenne. Cliquez pour les détails.
Déscription
Normal capacity : 6 personnesMaximum capacity : 8 personnes
Surface : 188 m2
Pièces : pièces 5, kitchen 1, chambres 4, salles de bain 2
Etage : 1e
Vues depuis l'appartement : Vue sur cour, Vue sur rue
Espaces extérieurs : Balcon
Plus de détails sur l'appartement
Les plus
Très calmeGrand standing
Décoration intérieure
Disponibilités
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Services/Equipments
Lave vaisselle
Machine à espresso
Sèche-linge
Micro-ondes
Téléviseur avec DVD
Chaine-stéréo
Piano
Baignoire avec douche
Douche séparée
Machine à café
Climatisation
Parking
WC supplémentaire
Jeux de société
Ascenseur
Cheminée
Lave-linge
Réfrigerateur
Four
Grille-pain
Plaques de cuisson
Lit double
Parking
Conditions
- Interdiction de fumer
- Voisinage sensible aux nuisances sonores
- Animaux pas admis
- Petit déjeuner non-fourni
Spécificités
- Adapté pour des enfants en bas âge
- Demande de prendre soin d'autres animaux domestiques
- Adapté pour des personnes âgées ou a mobilité réduite
Disponibilités
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
"Au sujet de notre offre d'hébergement :"
Bel appartement de famille pour passer un séjour agréable à Paris. Charme et authenticité à deux pas des Champs Elysées dans un immeuble de standing avec gardien et femme de chambre. Très calme et plein de charme, cet "maison" vous permettra de passer un moment inoubliable dans la capital.
Champs-Elysées
-
Parc Monceau in the autumne
-
Petit Palais
-
Pershing_Hall
Credits : David Lefranc, Office de Tourisme de Paris
-
Arc de Triomphe
Credits: Angélique Clément, Office de Tourisme de Paris
-
Palais de l'Elysée
Credits: Claire Pignol, Office de Tourisme de Paris
-
Madeleine at night
Credits : Fabian Charaffi, Office de Tourisme de Paris
-
Pl de la Concorde
Credits : Henri Garat, Office de Tourisme de Paris


