
-
Salon
St. Germain des Près - Living room view 2
-
Salon
Living room with view on the Boulevard St. Germain
-
Salle de bain / WC
-
Autour de l'appartement
St. Germain des Près apartment - Saint Simon - Fascade
-
Autour de l'appartement
St. Germain des Près apartment - Saint Simon - Fascade
-
Autour de l'appartement
St. Germain des Près apartment - Saint Simon - Fascade
-
Salon
Entry into living room
-
Autour de l'appartement
St. Germain des Près apartment - Saint Simon - View from living room
-
Salon
Living room - view to kitchen
-
Cuisine
Fully equipped and well-stocked kitchen
-
Cuisine
Kitchen table
-
Cuisine
View from kitchen to living room
-
Chambre
Master bedroom - double bed
-
Chambre
Master bedroom - window with view of the Invalides dome.
-
Salle de bain / WC
-
Chambre
Guestroom
-
Chambre
Child's room
-
Chambre
Guestroom
-
Autour de l'appartement
View from bedroom on the Invalides dome
Situation
Adresse :Saint-SimonArrondissement : 7th
Quartier : St. Germain des Prés - Luxembourg
Ville : Paris
Pays : France
Plus de détails
Catégorie
Type : AppartementTarif : 354 € par nuit *
* Sur la base d'une durée de séjour moyenne. Cliquez pour les détails.
Déscription
Normal capacity : 4 personnesMaximum capacity : 5 personnes
Surface : 150 m2
Pièces : pièces 5, kitchen 1, chambres 3, salles de bain 2
Etage : 4e
Vues depuis l'appartement : Vue sur jardin / terrain privé, Vue sur cour
Espaces extérieurs : Aucune
Plus de détails sur l'appartement
Les plus
Très lumineuxTrès calme
Environnement proche attrayant
Disponibilités
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Services/Equipments
Lave vaisselle
Machine à espresso
Micro-ondes
Téléviseur avec DVD
Chaine-stéréo
Piano
Baignoire avec douche
Douche séparée
Machine à café
Ascenseur
Lave-linge
Réfrigerateur
Four
Grille-pain
Plaques de cuisson
Lit double
Conditions
- Animaux pas admis
- Interdiction de fumer
Spécificités
- Adapté pour des enfants en bas âge
Disponibilités
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
"Au sujet de notre offre d'hébergement :"
Located on the last floor of a historically exceptional building, our apartment is spacious, tastefully decorated, quiet, and bathed in sunlight. We are located in one of the most sought-after districts in Paris, nestled between the Invalides and St. Germain des Près.
If you are traveling as a family of four, or as two couples, and intend to stay in this most prestigous areas of Paris, "Chez Anne" is a rare gem for you!
St. Germain des Prés - Luxembourg
Aimeriez-vous écrire un court texte pour introduire ce quartier, avec votre signature?
Devenez membre et écrivez-nous à bienvenue@parisharing.com
-
Café de Flore
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Luxembourg lion
Credits : David Lefranc, Office de Tourisme de Paris
-
Luxembourg discretion
Credits : David Lefranc, Office de Tourisme de Paris
-
Jardin de Luxembourg
Credits : David Lefranc, Office de Tourisme de Paris
-
Le Sénat
Credits : David Lefranc, Office de Tourisme de Paris
-
Place St Suplice
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Odéon
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Deux Magots
Credits : Eric Lefeuvre, Office de Tourisme de Paris
-
Institut de France
Credits : Stéphane Querbes, Office de Tourisme de Paris
-
Poneys in the Luxembroug Gardens
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Le Bilboquet
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Inconnue
Credits : lomalakamera on Flickr
-
Jardin de Luxembourg - Fontaine
Credits : David Lefranc, Office de Tourisme de Paris


