
-
Salon
Living room with view on the Boulevard Raspail
-
Chambre
Child's bedroom
-
Salle de bain / WC
One of three bathrooms
-
Autres pièces
Entry to building
-
Autour de l'appartement
Roses in front of our building
-
Chambre
Child's bedroom
-
Chambre
Teenager's bedroom
-
Salle de bain / WC
One of three bathrooms
-
Cuisine
-
Salle à manger
Spacious kitchen open to dining room
-
Chambre
Master bedroom
-
Espace extérieur privatif
View from balcony
-
Espace extérieur privatif
View from balcony
-
Salon
-
Situation
Adresse :Boulevard RaspailArrondissement : 7th
Quartier : St. Germain des Prés - Luxembourg
Ville : Paris
Pays : France
Plus de détails
Catégorie
Type : AppartementTarif : 383 € par nuit *
* Sur la base d'une durée de séjour moyenne. Cliquez pour les détails.
Déscription
Normal capacity : 6 personnesMaximum capacity : 6 personnes
Surface : 200 m2
Pièces : pièces 7, kitchen 1, chambres 5, salles de bain 2
Etage : 2e
Vues depuis l'appartement : Vue sur rue
Espaces extérieurs : Balcon
Plus de détails sur l'appartement
Les plus
Décoration intérieureEnvironnement proche attrayant
Très lumineux
Disponibilités
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Services/Equipments
Lave vaisselle
Machine à espresso
Téléviseur avec DVD
Chaine-stéréo
Forfait téléphonique
Baignoire avec douche
Douche séparée
Machine à café
WC supplémentaire
Ascenseur
Cheminée
Lave-linge
Réfrigerateur
Four
Grille-pain
Plaques de cuisson
Lit double
Conditions
- Petit déjeuner non-fourni
- Animaux pas admis
- Interdiction de fumer
Spécificités
- Arrosage des plantes demandée
- Adapté pour des enfants en bas âge
Disponibilités
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
"Au sujet de notre offre d'hébergement :"
Our spacious apartment offers you the amazing chance to experience the most sought-after district in Paris...and you can bring your entire family along! Imagine how much that would cost if you stayed in the famous Lutecia Hotel across the street! So why not save your money for a little splurge at the famous Bon Marché, just around the corner? Cross over the street and you are in the St. Germain des Près. Take a stroll in the Jardin du Luxembourg.
St. Germain des Prés - Luxembourg
Aimeriez-vous écrire un court texte pour introduire ce quartier, avec votre signature?
Devenez membre et écrivez-nous à bienvenue@parisharing.com
-
Café de Flore
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Luxembourg lion
Credits : David Lefranc, Office de Tourisme de Paris
-
Luxembourg discretion
Credits : David Lefranc, Office de Tourisme de Paris
-
Jardin de Luxembourg
Credits : David Lefranc, Office de Tourisme de Paris
-
Le Sénat
Credits : David Lefranc, Office de Tourisme de Paris
-
Place St Suplice
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Odéon
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Deux Magots
Credits : Eric Lefeuvre, Office de Tourisme de Paris
-
Institut de France
Credits : Stéphane Querbes, Office de Tourisme de Paris
-
Poneys in the Luxembroug Gardens
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Le Bilboquet
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Inconnue
Credits : lomalakamera on Flickr
-
Jardin de Luxembourg - Fontaine
Credits : David Lefranc, Office de Tourisme de Paris


