
-
A little Venice in Paris begins with music
-
Salon
Seen from dining area
-
-
Salle à manger
View from living room to dinning area/music room
-
Salon
Extra bed in living room
-
Salon
Decorative close-ups
-
Chambre
-
Autres pièces
Venetian masks, corridor leading to bedroom/bathroom
-
Salle de bain / WC
-
Cuisine
-
Autour de l'appartement
Views from the living room, as the day fades. Eiffel tower, the top of Notre Dame, and St. Paul.
Situation
Adresse :CastexArrondissement : 4th
Quartier : Le Marais
Ville : Paris
Pays : France
Plus de détails
Catégorie
Type : AppartementTarif : 198 € par nuit *
* Sur la base d'une durée de séjour moyenne. Cliquez pour les détails.
Déscription
Normal capacity : 4 personnesMaximum capacity : 4 personnes
Surface : 63 m2
Pièces : pièces 3, kitchen 1, chambres 1, salles de bain 1
Etage : 6e
Vues depuis l'appartement : Vue sur cour, Vue sur rue
Espaces extérieurs :
Plus de détails sur l'appartement
Les plus
Très lumineuxDécoration intérieure
Environnement proche attrayant
Disponibilités
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Services/Equipments
Micro-ondes
Téléviseur avec DVD
Chaine-stéréo
Ordinateur
Piano
Forfait téléphonique
Baignoire avec douche
Machine à café
Jeux de société
Cheminée
Lave-linge
Réfrigerateur
Four
Grille-pain
Plaques de cuisson
Lit double
Conditions
- Interdiction de fumer
- Voisinage sensible aux nuisances sonores
- Animaux pas admis
Spécificités
- Adapté pour des enfants en bas âge
- Arrosage des plantes demandée
Disponibilités
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
"Au sujet de notre offre d'hébergement :"
Joli appartement lumineux avec vue sur les toits de Paris
Le Marais
Whether you enjoy losing yourself in long medeival streets, admiring art and architecture of across the centuries, or discovering the most trendy shops and restaurants, Le Marais is always worth a day, each and every time you come to Paris. In fact, the area is so astonishingly endowed that you can come back to exactly the same street time and time again. You are sure to notice some ornament of history for the first time, or some new shop selling a new form of artistic expression. If your trip to Paris had taken place in the 17th century, le Marais would have been a must. Henri IV and the aristocracy were all here, and their vestiges are still to been seen, not only at the Royal Square (today known as Place des Vosges) but in the magnificent town houses of old (hôtels particuliers). Their courtyards, as grand as those of many a palace, are full of pillars, arches, balconies and gardens.
-
rue du Parc Royal
-
Garden at Carnavalet Museum
-
Oldest house in Paris
Credits : Jacques Lebar, Office de Tourisme de Paris
-
rue dans le marais
-
Village St Paul night
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Cloitre
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
rue des Rosiers
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
rue du Temple
Credits : C. Sprotte
-
Places des Vosges Couple
Credits : Amélie Dupont, Office de Tourisme de Paris
-
Place des Vosges Fontaine
Credits : Marc Bertrand, Office de Tourisme de Paris
-
Le Marais 1


