
-
Salon
-
Autour de l'appartement
Place Franz Litz, around the corner from the apartment
-
-
-
Cuisine
-
Salle de bain / WC
View from bathroom to living room
-
Salle à manger
-
Salle de bain / WC
Large bathroom with bathtub and separate shower
-
-
-
Autour de l'appartement
Windows looking out to courtyard
-
-
-
-
-
Situation
Adresse :rue de chabrolArrondissement : 10th
Quartier : Canal St. Martin - République
Ville : Paris
Pays : France
Plus de détails
Catégorie
Type : AppartementTarif : 290 € par nuit *
* Sur la base d'une durée de séjour moyenne. Cliquez pour les détails.
Déscription
Normal capacity : 6 personnesMaximum capacity : 10 personnes
Surface : 126 m2
Pièces : pièces 5, kitchen 1, chambres 4, salles de bain 1
Etage : 0e
Vues depuis l'appartement : Vue sur rue, Vue sur cour
Espaces extérieurs : Cour
Plus de détails sur l'appartement
Les plus
Grand standingDécoration intérieure
Commodités à proximité
Disponibilités
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Services/Equipments
Lave vaisselle
Machine à espresso
Wok
Sèche-linge
Micro-ondes
Téléviseur avec DVD
Chaine-stéréo
Ordinateur
Baignoire avec douche
Machine à café
Chaînes internationales
Lave-linge
Réfrigerateur
Four
Grille-pain
Plaques de cuisson
Lit double
Conditions
- Petit déjeuner non-fourni
Disponibilités
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
"Au sujet de notre offre d'hébergement :"
Situé à côté de gare de l'est et gare du nord, ce luxueux appartement vous propose une prestation haut de gamme : décoration moderne, salle de bain italienne, home cinema, TV plasma, électroménager haut de gamme, powerplate... le tout dans une ambiance loft parisien équipé de 4 lits double et un lit d'appoint pour un enfant :
- 1 chambre en mezzanine qui peut etre séparée grâce à un système de rideaux occultants (chambre 4 sur le plan) : véritable matelas confortable sans sommier
- 1 chambre complètement isolée et fermée par une porte (chambre 1 sur le plan) avec matelas confortable et sommier à lattes
- 2 autres chambres isolées par un jeu de murs (chambres 2 et 3 sur le plan) : 1 avec matelas confortable et sommier à ressort et 1 avec matelas futon et sommier à lattes
- 1 matelas simple pour 1 enfant
- 1 matelas gonflable pour un enfant
Vous serez logé dans le quartier calme et familial de l'Eglise Saint Vincent Paul (Place Franz Liszt), à mi chemin entre le quartier Montmartre, le quartier du canal Saint Martin et les Galeries Lafayette
Vous trouverez dans le quartier toutes les commodités : superettes, boulangeries, marché, restaurants, plusieurs lignes de métros, stations Velib ....
Cet appartement de 126m2 est idéal pour recevoir toute une famille, un groupe d'amis ou tout simplement pour un couple voulant un cadre agréable pour passer un bon moment à Paris
Canal St. Martin - République
-
Square du Temple
Square du Temple, upper Marais near République
-
St. Ambroise
The St. Ambroise Church
-
Cirque d'Hiver
Credits: Amélie Dupont, OTP
-
Stairs at St. Vincent de Paul
The pillars of the St. Vincent de Paul Church with contrasting fascades in the background.
-
Marché St. Quentin
-
Eglise St. Vincent de Paul
-
Canal St. Martin 3
10th Arrondissement
-
Canal St. Martin 4
10th Arrondissement
-
Canal St. Martin 5
10th Arrondissement
-
Canal St. Martin 1
10th Arrondissement
-
Canal St. Martin 2
10th Arrondissement


