
-
Cuisine
cuisine américaine ouverte sur salon
-
Salon
-
Salle de bain / WC
-
Autres pièces
couloir partant du salon, allant sur la chambre et le bureau-atelier
-
escalier
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Salon
salon ouvert sur la cuisine
-
Chambre
-
Autres pièces
bureau-atelier
Situation
Adresse :passage BRADYArrondissement : 10th
Quartier : Canal St. Martin - République
Ville : Paris
Pays : France
Plus de détails
Catégorie
Type : AppartementTarif : 123 € par nuit *
* Sur la base d'une durée de séjour moyenne. Cliquez pour les détails.
Déscription
Normal capacity : 4 personnesMaximum capacity : 4 personnes
Surface : 65 m2
Pièces : pièces 3, kitchen 1, chambres 1, salles de bain 1
Etage : 2e
Vues depuis l'appartement : Vue sur cour
Espaces extérieurs : Cour
Plus de détails sur l'appartement
Les plus
Très lumineuxTrès calme
Décoration intérieure
Disponibilités
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Services/Equipments
Lave-linge
Réfrigerateur
Four
Grille-pain
Machine à espresso
Wok
Lit double
Chaine-stéréo
Ordinateur
Douche séparée
Plaques de cuisson
Conditions
- Interdiction de fumer
- Voisinage sensible aux nuisances sonores
Disponibilités
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
"Au sujet de notre offre d'hébergement :"
Situé en plein coeur de Paris, très calme (situé sur cour-passage) lumineux et confortable, entièrement rénové et équipé, cet appartement de 65m2 est idéal pour les séjours de travail ou d'agrément.
idéalement situé,il est desservie par plusieurs metro (lignes 8,9,4, tres proche 3,5,7,11)
à quelques minutes de republique, des gares de l'Est et du Nord, du centre Pompidou, Canal St Martin, Opéra & Grands Boulevards.
Le quartier est animé aux nombreux passages pittoresques.
C'est un quartier avec de nombreux commerces: une épicerie fine-caviste-traiteur dans la rue (Julhès), des nombreux restaurants allant de la cuisine exotique (indienne, chinois...) aux bonnes brasseries parisiennes (Julien, Brasserie Flo), marché bio, bars (Chez Jeannette, DelaVille...), salles de concert (le New Morning, Alhambra, Point Ephemere), théatres (Antoine, de la Porte St Martin, le Gymnase, le Jamel Comedy Club, le Splendid, de la Renaissance, Palais des Glaces, la Comedia, Les Folies Bergères, Mogador, Trévise...), cinéma (l'Archipel, le Brady), discothèques (le Globo, La Java...), piscines, fleuristes, docteurs à 50m
Canal St. Martin - République
-
Square du Temple
Square du Temple, upper Marais near République
-
St. Ambroise
The St. Ambroise Church
-
Cirque d'Hiver
Credits: Amélie Dupont, OTP
-
Stairs at St. Vincent de Paul
The pillars of the St. Vincent de Paul Church with contrasting fascades in the background.
-
Marché St. Quentin
-
Eglise St. Vincent de Paul
-
Canal St. Martin 3
10th Arrondissement
-
Canal St. Martin 4
10th Arrondissement
-
Canal St. Martin 5
10th Arrondissement
-
Canal St. Martin 1
10th Arrondissement
-
Canal St. Martin 2
10th Arrondissement


