
Location ou Echange
-
Salon
Living room chez Marielle - République, Canal St. Martin
-
Cuisine
Chez Marielle - République, Canal St. Martin
-
Salle à manger
Dining room open to living room
-
Salon
View from dining area
-
Salon
Sofa and fold-out extra bed.
-
Salle de bain / WC
Bath and shower
-
Autour de l'appartement
View from balcony of building across the street
-
Salle de bain / WC
Bathroom, enclosed by windows.
-
Espace extérieur privatif
View from balcony chez Marielle - République, Canal St. Martin
-
Salon
Fireplace
-
Chambre
-
Autour de l'appartement
Nearby bakery
Situation
Adresse :rue Albert ThomasArrondissement : 10th
Quartier : Canal St. Martin - République
Ville : Paris
Pays : France
Plus de détails
Catégorie
Type : AppartementTarif : 101 € par nuit *
* Sur la base d'une durée de séjour moyenne. Cliquez pour les détails.
Déscription
Capacité : 4 personnesSurface : 58 m2
Pièces : pièces, 1 cuisines, 1 chambres, 1 salles de bain
Etage : 4e
Vues depuis l'appartement : Vue sur cour, Vue sur rue
Espaces extérieurs : Balcon
Plus de détails sur l'appartement
Les plus
Très lumineuxEnvironnement proche attrayant
Commodités à proximité
Disponibilités
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Services/Equipments
Lave vaisselle
Micro onde
Chaine-stéréo
Forfait téléphonique
Baignoire avec douche
Machine à café
Cheminée
Réfrigerateur
Four
Grille-pain
Plaques de cuisson
Lit double
Conditions
- Interdiction de fumer
- Voisinage sensible aux nuisances sonores
- Animaux pas admis
- Risques de sécurité pour des enfants de bas âge
Spécificités
- Arrosage des plantes demandée
Disponibilités
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
"Au sujet de notre offre d'hébergement :"
Experience one of the city's most vibrant neighborhoods, near the Canal St. Martin, République, and Oberkamf. My apartment is typically Parisian, with some unique variations such as the open bathroom and the old wooden beams that separate the dinning area from the living area. You will also find ample evidence of my numerous trips to Africa.
Canal St. Martin - République
-
Stairs at St. Vincent de Paul
The pillars of the St. Vincent de Paul Church with contrasting fascades in the background.
-
Marché St. Quentin
-
Eglise St. Vincent de Paul
-
Canal St. Martin 3
10th Arrondissement
-
Canal St. Martin 4
10th Arrondissement
-
Canal St. Martin 5
10th Arrondissement
-
Canal St. Martin 1
10th Arrondissement
-
Canal St. Martin 2
10th Arrondissement